Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Kautionen
Diese Seite informiert über unterschiedliche Modelle der Clubmitgliedschaft sowie alle Gebühren und Kautionen.
Mitgliedsbeitrag
Die in der Mitgliederversammlung vom 24.11.2019 beschlossenen Beiträge werden für die Saison 2021 um 1,50% und für die Saison 2022 um 3% indexangepasst und lauten wie folgt:
Art der Mitgliedschaft | € |
---|---|
Vollmitglieder | 430 |
Vollmitglieder ohne Investitionsbeitrag | 848 |
Anschlussmitglieder | 97 |
Junge Erwachene (19 - 25 Jahre) | 153 |
Jugendmitglieder (bis 12 / 13 - 18 Jahre) | 43 / 111 |
Saisonmitglieder | 849 |
Fördernde Mitglieder | 216 |
Begleitender Erwachsener für U16 | 216 |
Liegeplätze
Bootsart | € |
---|---|
Surfboard(s)/SUP/Fach | 58 |
Optimist | 34 |
Jolle klein | 81 |
Jolle groß | 122 |
Katamaran | 181 |
Wasserliegeplatz / XL | 210 / 419 |
Wasserliegeplatz inkl. Strom / XL | 284 / 566 |
Gästeliegeplatz/Tag inkl. Strom | 10 |
Für die Winterlagerung von Jollen am Plateau wird die halbe Gebühr eingehoben
Sonstige Gebühren und Kautionen
Gebühr | € |
---|---|
Regattabeitrag | 48 |
Aufnahmebeitrag (einmalig) | 4.120 |
Spind | 11 |
Kaution Clubschlüssel | 20 |
Gästeschlüssel (Kaution) | 50 |