Revierinformation Neusiedler See - Navigation
Bei klarem Wetter kann man sich an der Vielzahl natürlicher Landmarken entlang der Seeufer orientieren. Die folgende Aufstellung berücksichtigt auch Dunkelheit:
Ort | Landmarke tagsüber | Landmarke bei Dunkelheit |
---|---|---|
Rust | Kirche im Ort | Sektorenlicht am Yacht-Club (April - Oktober) |
Oggau | Kirche im Ort | - |
Donnerskirchen | Kirche am Berg | Kirche am Berg |
Purbach | Kirche im Ort | - |
Breitenbrunn | Stadtturm im Ort | Stadtturm im Ort |
Jois | Kirche am Berg | Kirche am Berg |
Neusiedl a. S. | Antennenmast bei der Bewag | Pfarrkirche |
Weiden | Kirche im Ort | - |
Gols | Getreidesilo | - |
Podersdorf | Kirche im Ort | Leuchtturm am Molenkopf |
Illmitz | - | - |
Mörbisch | Seebühne | - |
Die Verwendung eines Kompasses ist bei Nacht oder Nebel zu empfehlen.
In der Navigationstabelle aus dem "Handbuch für den Neusiedler See" von Anton Pein finden sich Entfernungen und Peilungen zwischen allen Gemeinden des Neusiedler Sees:
Wer mit GPS unterwegs ist, dem hilft die folgende Tabelle mit den wichtigsten Wegpunkten im Neusiedler See:
GPS-Punkt | nördliche Breite | östliche Länge |
---|---|---|
BYC | 474816 | 164202 |
Buchteinfahrt Rust | 474821 | 164222 |
Schotterinsel | 474746 | 164421 |
Vogelinsel | 474888 | 164627 |
Bauminsel-Nord | 475381 | 165016 |
Bauminsel-Süd | 475336 | 164997 |
Fünf Schoppen (Nord) | 474747 | 164302 |
Yachtclub Podersdorf | 475048 | 164911 |
Yachtclub Breitenbrunn | 475457 | 164614 |
Illmitz | 474522 | 164431 |
Mörbisch | 474539 | 164218 |
Oggau | 475038 | 164341 |
Purbach | 475404 | 164490 |
Jois | 475516 | 164843 |
Wir freuen uns über die Übermittlung weiterer Daten.