Mitgliedsbeiträge
Diese Seite informiert über unterschiedliche Modelle der Clubmitgliedschaft sowie alle Gebühren und Kautionen.
Jetzt Mtglied werden und alle Mitgliedervorteile genießen und erst im März 2026 zahlen - unser Mitgliedsbeitrag ist Ende März fällig.
Mitgliedsbeitrag
Beiträge ab der Saison 2026 (beschlossen in der Mitgliederversammlung vom 29.11.2025, Irrtum vorbehalten):
| Art der Mitgliedschaft | € |
|---|---|
| Vollmitglieder | 491 |
| Vollmitglieder ohne Investitionsbeitrag | 967 |
| Partnermitglieder | 112 |
| Junge Erwachene (19 - 25 Jahre) | 175 |
| Jugendmitglieder (bis 12 / 13 - 18 Jahre) | 50 / 128 |
| Saisonmitglieder | 967 |
| Fördernde Mitglieder | 150 |
| Begleitender Erwachsener für U16 | 150 |
Sonstige Gebühren und Kautionen
| Gebühr | € |
|---|---|
| Regattabeitrag | 62 |
| Aufnahmebeitrag (einmalig) | 4.695 |
| Spind | 16 |
Liegeplätze Plateau
| Bootsart | € |
|---|---|
| Surfboard(s)/SUP/Fach | 77 |
| Optimist | 46 |
| Jolle klein (bis 4,5 m Länge) | 108 |
| Jolle groß (über 4,5 m Länge) | 160 |
| Katamaran | 236 |
Wasserliegeplätze
| Liegeplatzart | Zone 1 € | Zone 2 € |
|---|---|---|
| Wasserliegeplatz inkl. Strom | 578 | 371 |
| Wasserliegeplatz XL inkl. Strom *1 | n.V. | 644 |
| Wasserliegeplatz | n.V. | 274 |
| Wasserliegeplatz XL *1 | n.V. | n.V. |
| Gästeliegeplatz/Tag inkl. Strom | 20 | 20 |
Was unsere Wasserliegeplätze bieten:
- Keine einmaligen Investitionskosten
- jährliche Kündigungsmöglichkeit
- Großer Stegabstand - dadurch leichteres zu- und abfahren
- Seitenstege an beiden Bootsseiten
- Stom und Wasser inklusive - keine Zusatzkosten
Liegeplätze in Zone 1 werden regelmäßig gebaggert und sind auch für tiefergehende Boote (bis ca. 70 cm) geeignet. Liegeplätze in Zone 2 werden vorerst nicht gebaggert und sind deshalb bei geringen Wasserständen nur für flachgehende Boote (Jollen, Jollenkreuzer und Boote ohne Kiel) geeignet.
*1) Die XL Liegeplätze sind Liegeplätze für Trimarane oder Katamarane. Derzeit sind neue Liegeplätze in dieser Kategorie nicht verfügbar.