Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Kautionen
Diese Seite informiert über unterschiedliche Modelle der Clubmitgliedschaft sowie alle Gebühren und Kautionen.
Mitgliedsbeitrag
Beiträge ab der Saison 2024 (beschlossen in der Mitgliederversammlung vom 25.11.2023) :
Art der Mitgliedschaft | € |
---|---|
Vollmitglieder | 491 |
Vollmitglieder ohne Investitionsbeitrag | 967 |
Anschlussmitglieder | 112 |
Junge Erwachene (19 - 25 Jahre) | 175 |
Jugendmitglieder (bis 12 / 13 - 18 Jahre) | 50 / 128 |
Saisonmitglieder | 967 |
Fördernde Mitglieder | 247 |
Begleitender Erwachsener für U16 | 247 |
Liegeplätze
Bootsart | € |
---|---|
Surfboard(s)/SUP/Fach | 67 |
Optimist | 40 |
Jolle klein | 94 |
Jolle groß | 140 |
Katamaran | 207 |
Wasserliegeplatz / XL | 240 / 479 |
Wasserliegeplatz inkl. Strom / XL | 325 / 646 |
Gästeliegeplatz/Tag inkl. Strom | 20 |
Für die Winterlagerung von Jollen am Plateau wird die halbe Gebühr eingehoben
Sonstige Gebühren und Kautionen
Gebühr | € |
---|---|
Regattabeitrag | 56 |
Aufnahmebeitrag (einmalig) | 4.695 |
Spind | 13 |
Kaution Clubschlüssel | 22 |
Gästeschlüssel (Kaution) | 50 |
Berechnungsbeispiel
Die jährlichen Mitgliedsgebühren für ein Paar mit einem Kajütboot in üblicher Neusiedlerseegröße (z.B. Sunbeam 22.1, Peiso 22, Shark 24, Dehler 25…):
Beitragsart | € |
---|---|
Hauptmitglied | 967 |
Anschlussmitglied | 112 |
Liegeplatz | 325 |
Regattabeitrag | 56 |
Jahresbeitrag gesamt | 1,460 |
Es fallen keine Einmalgebühren an. Die Mitgliedschaft ist jährlich bis zum 31.10 kündbar. in den Liegeplatzgebühren ist der Strompreis inkludiert. Kran- und Parkgebühren, sowie eine eventuell zu entrichtende Tourismusabgabe sind in den Beträgen nicht enthalten. Ein Anschlussmitglied hat die gleichen Rechte wie dass Hauptmitglied.