Windtabelle
Mit dieser Tabelle kann zwischen Knoten, km/h und m/s umgerechnet werden. Außerdem werden die Auswirkungen der Windstärke auf dem Land und am Wasser beschrieben.
Beaufort | Benennung | Knoten | km/h | m/s | Zeichen am Wasser | Zeichen am Binnenland |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Stille | <1 | 0-0,7 | 0-0,2 | Spiegelglatte See. | Rauch steigt senkrecht auf |
1 | Leiser Zug | 1-3 | 0,8-5,4 | 0,3-1,5 | Kleine, schuppenförmig aussehende Kräuselwellen ohne Schaumkämme. | Windrichtung an Rauchfahne erkennbar |
2 | Leichte Brise | 4-6 | 5,5-11,9 | 1,6-3,3 | Kleine Wellen, noch kurz, aber ausgeprägter. Die Kämme sehen glasig aus und brechen sich nicht. | Blätter säuseln - Wind im Gesicht spürbar |
3 | Schwache Brise | 7-10 | 12,0-19,4 | 3,4-5,4 | Die Kämme beginnen zu brechen. Schaum überwiegend glasig, ganz vereinzelt können kleine weiße Schaumköpfe auftreten. | Blätter und dünne Zweige bewegen sich |
4 | Mäßige Brise | 11-15 | 19,5-28,4 | 5,5-7,9 | Wellen sind noch klein, werden aber länger. Weiße Schaumköpfe treten schon ziemlich verbreitet auf. | Hebt Blätter, bewegt dünne Äste |
5 | Frische Brise | 16-21 | 28,5-38,5 | 8,0-10,7 | Mäßige Wellen, die eine ausgeprägtere Form annehmen. Überall weiße Schaumkämme. | Kleine Laubbäume beginnen zu schwanken |
6 | Starker Wind | 22-27 | 38,6-49,7 | 10,8-13,8 | Die Bildung großer Wellen beginnt; Kämme brechen und hinterlassen größere weiße Schaumflächen; etwas Gischt. | Starke Äste bewegen sich |
7 | Steifer Wind | 28-33 | 49,8-61,6 | 13,9-17,1 | See türmt sich; der beim Brechen entstehende weiße Schaum beginnt sich in die Windrichtung zu legen. | Bäume in Bewegung - Hemmung beim Gehen |
8 | Stürmischer Wind | 34-40 | 61,7-74,5 | 17,2-20,7 | Mäßig hohe Wellenberge mit Kämmen von beträchtlicher Länge. Von den Kanten der Kämme beginnt Gischt abzuwehen. Der Schaum legt sich in gut ausgeprägten Streifen in die Windrichtung. | Bricht Zweige ab - Erhebliche Gehprobleme |
9 | Sturm | 41-47 | 74,6-87,8 | 20,8-24,4 | Hohe Wellenberge; dichte Schaumstreifen in Windrichtung: 'Rollen' der See beginnt. Der Gischt kann die Sicht schon beeinträchtigen. | Äste brechen - Schäden an Häusern |
10 | Schwerer Sturm | 48-55 | 87,9-102,2 | 24,5-28,4 | Sehr hohe Wellenberge mit langen überbrechenden Kämmen. See weiß durch Schaum. 'Rollen' der See beginnt. Sicht durch Gischt beeinträchtigt. | Entwurzelt Bäume - Starke Schäden an Häusern |
11 | Orkanartiger Sturm | 56-63 | 102,3-117,4 | 28,5-32,6 | Außergewöhnlich hohe Wellenberge. Die Kanten der Wellenkämme werden überall zu Gischt verblasen. Die Sicht herabgesetzt. | Verbreitete Sturmschäden |
12 | Orkan | >63 | >117,4 | >32,6 | Luft mit Schaum und Gischt angefüllt. See vollständig weiß. Die Sicht ist sehr stark herabgesetzt; jede Fernsicht hört auf. | Schwerste Schäden und Verwüstungen |
Ein Beaufort entspricht Windstärke 1. Zwei Beaufort entsprechen zwei Windstärken usw.